BELUTEAM / COACHING SPACE
Cześć, Marek
Twój zespół. Ich progres. Wszystko w jednym miejscu.
LUDZIE ZA WYNIKAMI
Twoi podopieczni 06
| Podopieczny | Cel / etap | Masa ciała | Raport | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| RedukcjaTydzień 8 | 67,8 kg-0,4 kg w tym tygodniu | 4 października | Nowy raport | ||
| Budowa masyTydzień 12 | 84,2 kg0,3 kg w tym tygodniu | 4 października | Brak progresji | ||
| RekompozycjaTydzień 6 | 61,3 kg-0,2 kg w tym tygodniu | 4 października | Nowy raport | ||
| SprawnośćTydzień 10 | 78,6 kg-0,1 kg w tym tygodniu | 4 października | W rytmie | ||
| RedukcjaTydzień 4 | 63,4 kg-0,5 kg w tym tygodniu | 4 października | W rytmie | ||
| Powrót do formyTydzień 2 | 90,2 kg0 kg w tym tygodniu | 2 dni po terminie | Zaległy raport |
Najbliższe raporty: niedziela, 11 października